Ključni poudarki
Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine
Droga Kolinska za obdobje 2007–2009 (v tisočih EUR)
| 2007 | 2008 | 2009 | Indeks 09/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodki | 376.338 | 387.792 | 328.157 | 85 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) | 25.461 | 25.977 | 23.254 | 90 |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) | 50.298 | 50.383 | 45.398 | 90 |
| Čisti poslovni izid | 14.110 | 6.207 | 76 | 1 |
| Čisti poslovni izid večinskega lastnika | 11.162 | 5.979 | –273 | - |
| Denarna sredstva iz poslovanja (CASH FLOW) | 38.947 | 31.395 | 22.221 | 71 |
| Neto poslovna sredstva | 385.830 | 409.925 | 373.589 | 91 |
| Lastniški kapital | 212.698 | 202.034 | 190.722 | 94 |
| Zaposleni na dan 31.12. | 3.274 | 2.953 | 2.598 | 88 |
| Dodana vrednost na zaposlenega | 30 | 30 | 28 | 93 |
| Donos na kapital v % | 6,6 % | 3,0 % | 0,0 % | 1 |
| Čisti dobiček na delnico v EUR | 1,26 | 0,80 | 0,42 | 1 |
Opomba: kazalnik donos na kapital večinskega lastnika smo zamenjali z donosnostjo kapitala.

Droga Kolinska




